症例数(平成26年1月~12月)
入院数 | 手術数(血管内も含む) | 外来数 |
510 | 146 |
術式別手術件数
開頭手術 | |
開頭テント上腫瘍摘出 | 1 |
開頭テント下腫瘍摘出 | 1 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 |
経蝶形骨洞手術 | 0 |
開頭脳動脈瘤手術(破裂) | 12 |
開頭脳動脈瘤手術(未破裂) | 2 |
開頭脳動静脈奇形摘出術 | 0 |
頭蓋内外血管吻合術 | 0 |
開頭頭蓋内血腫除去術(脳血管障害) | 2 |
開頭頭蓋内血腫除去術(外傷) | 6 |
開頭減圧術 | 0 |
開頭神経血管減圧術 | 2 |
開頭その他の手術 | 1 |
小計 | 27 |
穿頭手術 | |
穿頭頭蓋内腫瘍生検術(定位) | 0 |
穿頭頭蓋内腫瘍生検術 | 0 |
穿頭頭蓋内血腫除去術(定位) | 1 |
穿頭頭蓋内血腫除去術 | 39 |
脳室外ドレナージ術 | 2 |
脳室-腹腔シャント術 | 4 |
水頭症手術(内視鏡) | 0 |
穿頭その他の手術 | 1 |
小計 | 47 |
脊椎・脊髄手術 | |
椎間板・椎弓後方到達法 | 63 |
椎間板・椎弓前方到達法 | 1 |
脊髄腫瘍摘出 | 0 |
脊髄動静脈奇形手術 | 0 |
脊椎・脊髄その他の手術 | 3 |
小計 | 67 |
その他 | |
CEA | 0 |
L-Pシャント術 | 0 |
その他の手術 | 0 |
総計 | 141 |
血管内治療 | |
GDC |
4 |
CAS |
0 |
PTA |
1 |
塞栓術(脳腫瘍) |
0 |
塞栓術(脳血管障害) |
0 |
BOT |
0 |
その他の血管内手術 |
0 |
総計 |
5 |
定位的放射線治療 | |
腫瘍 |
0 |
脳動静脈奇形 |
0 |
その他 |
0 |
総計 |
0 |
疾患分類別入院患者数
脳腫瘍 |
8 |
脳血管障害 |
279 |
頭部外傷 |
62 |
先天性疾患 |
0 |
脊椎・脊髄疾患 |
74 |
機能的障害 |
29 |
神経系感染症 |
5 |
その他 |
57 |
計 |
510 |