症例数(平成30年1月~12月)
入院数 | 手術(血管内も含む) | 外来数 |
500 | 138 | 25,512 |
術式別手術件数
脳神経外科的手術の総数 | 0 | ||
脳腫瘍:(1)摘出術 | 0 | ||
脳腫瘍:(2)生検術 (開頭術) | 0 | ||
脳腫瘍:(2)生検術 (定位手術) | 0 | ||
脳腫瘍:(3)経蝶形骨洞手術 | 0 | ||
脳腫瘍:(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 | ||
脳腫瘍:その他 | 0 | ||
脳血管障害:(1)破裂動脈瘤 | 5 | ||
脳血管障害:(2)未破裂動脈瘤 | 5 | ||
脳血管障害:(3)脳動静脈奇形 | 0 | ||
脳血管障害:(4)頸動脈内膜剥離術 | 0 | ||
脳血管障害:(5)バイパス手術 | 0 | ||
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) | 3 | ||
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血 (定位手術) | 0 | ||
脳血管障害:その他 | 4 | ||
外傷:(1)急性硬膜外血腫 | 0 | ||
外傷:(2)急性硬膜下血腫 | 2 | ||
外傷:(3)減圧開頭術 | 0 | ||
外傷:(4)慢性硬膜下血腫 | 34 | ||
外傷:その他 | 0 | ||
奇形:(1)頭蓋・脳 | 0 | ||
奇形:(2)脊髄・脊椎 | 0 | ||
奇形:その他 | 0 | ||
水頭症:(1)脳室シャント術 | 3 | ||
水頭症:(2)内視鏡手術 | 0 | ||
水頭症:その他 | 2 | ||
脊椎・脊髄:(1)腫瘍 | 3 | ||
脊椎・脊髄:(2)動静脈奇形 | 0 | ||
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (変形性脊椎症) | 57 | ||
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (椎間板ヘルニア) | 10 | ||
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (後縦靭帯骨化症) | 0 | ||
脊椎・脊髄:(4)脊髄空洞症 | 0 | ||
脊椎・脊髄:その他 | 0 | ||
機能的手術:(1)てんかん | 0 | ||
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) | 0 | ||
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) | 0 | ||
機能的手術:(3)脳神経減圧術 | 1 | ||
機能的手術:その他 | 0 | ||
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) | 4 | ||
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) | 1 | ||
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脳) | 0 | ||
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脊髄) | 0 | ||
血管内手術:(3)閉塞性脳血管障害の総数 | 4 | ||
血管内手術:(3) (上記のうちステント使用例) | 4 | ||
血管内手術:その他 | 0 | ||
脳定位的放射線治療:(1)総数 | 0 | ||
脳定位的放射線治療:(2)腫瘍 | 0 | ||
脳定位的放射線治療:(3)脳動静脈奇形 | 0 | ||
脳定位的放射線治療:(4)機能的疾患 | 0 | ||
脳定位的放射線治療:その他 | 0 | ||
その他:上記の分類すべてに当てはまらない | 0 |
疾患分類別入院患者数
脳腫瘍 | 5 | |
脳血管障害 | 261 | |
頭部外傷 | 63 | |
先天性疾患 | 0 | |
脊椎・脊髄疾患 | 84 | |
機能的障害 | 33 | |
神経系感染症 | 2 | |
その他 | 52 | |
計 | 500 |