Skip to content
症例数(2020年1月~12月)
入院数
|
手術数(血管内も含む)
|
外来数
|
473 | 168 | |
術式別手術件数
| 2020 |
開頭手術 | |
開頭テント上腫瘍摘出 | 1 |
開頭テント下腫瘍摘出 | 0 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 |
経蝶形骨洞手術 | 0 |
開頭脳動脈瘤手術(破裂) | 8 |
開頭脳動脈瘤手術(未破裂) | 3 |
開頭脳動静脈奇形摘出術 | 1 |
頭蓋内外血管吻合術 | 0 |
開頭頭蓋内血腫除去術(脳血管障害) | 3 |
開頭頭蓋内血腫除去術(外傷) | 1 |
開頭減圧術 | 1 |
開頭神経血管減圧術 | 1 |
開頭その他の手術 | 1 |
小計 | 20 |
穿頭手術 | |
穿頭頭蓋内腫瘍生検術(定位) | 0 |
穿頭頭蓋内腫瘍生検術 | 0 |
穿頭頭蓋内血腫除去術(定位) | 0 |
穿頭頭蓋内血腫除去術 | 24 |
脳室外ドレナージ術 | 5 |
脳室-腹腔シャント術 | 4 |
水頭症手術(内視鏡) | 0 |
穿頭その他の手術 | 0 |
小計 | 33 |
| |
脊椎・脊髄手術 | |
椎間板・椎弓後方到達法 | 69 |
椎間板・椎弓前方到達法 | 6 |
腰椎前後方固定術(OLIF) | 18 |
脊髄腫瘍摘出術 | 2 |
脊椎・脊髄その他の手術 | 1 |
小計 | 96 |
| |
その他 | |
CEA | 0 |
L-Pシャント術 | 0 |
その他の手術 | 0 |
総計 | 149 |
血管内治療 | |
GDC(破裂) | 7(3) |
CAS | 0 |
PTA | 0 |
塞栓術(脳腫瘍) | 0 |
塞栓術(脳血管障害) | 0 |
機械的血栓回収療法 | 10 |
その他の血管内手術 | 2 |
総計 | 19 |
定位的放射線治療 | |
腫瘍 | 0 |
脳動静脈奇形 | 0 |
その他 | 0 |
総計 | 0 |
疾患分類別入院患者数
| 2020 |
脳腫瘍 | 13 |
脳血管障害 | 235 |
頭部外傷 | 63 |
先天性疾患 | 0 |
脊椎・脊髄疾患 | 109 |
機能的障害 | 31 |
神経系感染症 | 4 |
その他 | 18 |
計 | 473 |