症例数(平成29年1月~12月)
| 入院数 | 手術数(血管内も含む) | 外来数 |
| 478 | 173 | 15524 (新患2557) |
術式別手術件数
| 開頭手術 | |
| 開頭テント上腫瘍摘出 | 0 |
| 開頭テント下腫瘍摘出 | 0 |
| 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 |
| 経蝶形骨洞手術 | 0 |
| 開頭脳動脈瘤手術(破裂) | 5 |
| 開頭脳動脈瘤手術(未破裂) | 3 |
| 開頭脳動静脈奇形摘出術 | 0 |
| 頭蓋内外血管吻合術 | 0 |
| 開頭頭蓋内血腫除去術(脳血管障害) | 5 |
| 開頭頭蓋内血腫除去術(外傷) | 6 |
| 開頭減圧術 | 2 |
| 開頭神経血管減圧術 | 1 |
| 開頭その他の手術 | 2 |
| 小計 | 24 |
| 穿頭手術 | |
| 穿頭頭蓋内腫瘍生検術(定位) | 0 |
| 穿頭頭蓋内腫瘍生検術 | 0 |
| 穿頭頭蓋内血腫除去術(定位) | 1 |
| 穿頭頭蓋内血腫除去術 | 46 |
| 脳室外ドレナージ術 | 2 |
| 脳室-腹腔シャント術 | 4 |
| 水頭症手術(内視鏡) | 0 |
| 穿頭その他の手術 | 1 |
| 小計 | 54 |
| 脊椎・脊髄手術 | |
| 椎間板・椎弓後方到達法 | 44 |
| 椎間板・椎弓前方到達法 | 12 |
| 腰椎前後方固定術(OLIF) | 30 |
| 脊髄動静脈奇形手術(AVF) | 3 |
| 脊椎・脊髄その他の手術 | 1 |
| 小計 | 90 |
| その他 | |
| CEA | 0 |
| L-Pシャント術 | 0 |
| その他の手術 | 0 |
| 総計 | 168 |
| 血管内治療 | |
| GDC |
4 |
| CAS |
0 |
| PTA |
0 |
| 塞栓術(脳腫瘍) |
0 |
| 塞栓術(脳血管障害) |
0 |
| BOT |
1 |
| その他の血管内手術 |
0 |
| 総計 |
5 |
| 定位的放射線治療 | |
| 腫瘍 |
0 |
| 脳動静脈奇形 |
0 |
| その他 |
0 |
| 総計 |
0 |
疾患分類別入院患者数
| 脳腫瘍 |
5 |
| 脳血管障害 |
227 |
| 頭部外傷 |
71 |
| 先天性疾患 |
0 |
| 脊椎・脊髄疾患 |
98 |
| 機能的障害 |
21 |
| 神経系感染症 |
4 |
| その他 |
52 |
| 計 |
478 |